Der E-450 2005 4. Generation 1. Facelift hat 4 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 5A | 1 | Modul für 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) | |
Fuse MINI 10A | 2 | Funkfernbedienung (RKE), O/D-Deaktivierung | |
Fuse MINI 15A | 3 | Bordcomputer, Radio, Videokassettenrekorder (VCP) und Videobildschirme, Dachkonsole | |
Fuse MINI 15A | 4 | Einstiegsleuchten | |
Fuse MINI 30A | 5 | Türverriegelungsschalter, Türverriegelung ohne RKE | |
Fuse MINI 10A | 6 | Bremsschaltsperre, Tagfahrleuchten-Modul (DRL) | |
Fuse MINI 10A | 7 | Multifunktionsschalter, Blinker | |
Fuse MINI 30A | 8 | Radiokondensator(en), Zündspule, Diode des Motorsteuergeräts (PCM), PCM-Leistungsrelais | |
Fuse MINI 5A | 9 | Wischersteuermodul | |
Fuse MINI 20A | 10 | Hauptlichtschalter, Parkleuchten, Kennzeichenleuchte (Außenleuchten), Multifunktionsschalter (Lichthupe) | |
Fuse MINI 15A | 11 | Multifunktionsschalter (Warnblinkanlage), Bremslichtschalter, Bremsleuchten | |
Fuse MINI 15A | 12 | Rückfahrscheinwerfer, Zusatzbatterierelais [nur Benzinmotor], Anhängerkupplungsrelais | |
Fuse MINI 15A | 13 | Stellmotor für Mischklappe, Funktionswahlschalter | |
Fuse MINI 5A | 14 | Kombiinstrument | |
Fuse MINI 5A | 15 | Relais für Anhängerbatterieladung, Kombiinstrument | |
Fuse MINI 30A | 16 | Elektrische Sitze | |
Fuse MINI 5A | 17 | Elektrische Spiegel | |
Fuse MINI 10A | 20 | Rückhaltesysteme | |
Fuse MINI 15A | 22 | Speicher für Radio, Steuereinheit für Rücksitz-Video, Batteriesparrelais, Kombiinstrument, Einstiegsleuchtenrelais, Zubehörverzögerungsrelais | |
Fuse MINI 20A | 23 | Türverriegelung mit RKE | |
Fuse MINI 10A | 25 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
Fuse MINI 20A | 26 | Zigarettenanzünder, Diagnose | |
Fuse MINI 5A | 27 | Radio | |
Fuse MINI 15A | 30 | Scheinwerfer (Fernlichtanzeige) | |
Fuse MINI 10A | 31 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
Fuse MINI 20A | 32 | Steckdose #1 (Instrumententafel) | |
Fuse MINI 10A | 33 | Startrelais | |
Fuse MINI 5A | 36 | Instrumentenbeleuchtung | |
Fuse MINI 10A | 39 | Elektrische Bremse für Anhängerbetrieb, Zentrale hochgesetzte Bremsleuchte (CHMSL), Bremsleuchten | |
Fuse MINI 20A | 40 | Steckdose #2 (2. Sitzreihe - Fahrerseite) | |
Fuse MINI 30A | 41 | Modifiziertes Fahrzeug | |
Circuit breaker ATO | 42 | Elektrische Fensterheber | |
Circuit breaker ATO | 44 | Wischer/Wascher |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Diode ATO | 1 | Diode des Antriebsstrangsteuergeräts (PCM) | |
Fuse MINI 10A | 3 | Tagfahrleuchten-Modul (DRL), Klimaanlagenkupplung | |
Fuse MINI 15A | 5 | Hupenrelais | |
Fuse MINI 2A | 6 | Bremsdruckschalter | |
Fuse MAXI 60A | 7 | Zündschloss, Sicherungstafel, Zubehörverzögerung | |
Fuse MAXI 40A | 8 | Relais für Anhängerbatterieladung | |
Fuse MAXI 50A | 9 | Modifizierte Fahrzeugleistung | |
Fuse MAXI 30A | 10 | Elektrisches Bremssteuergerät | |
Fuse MAXI 60A | 11 | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) | |
Fuse MAXI 60A | 12 | I/P-Sicherungen 29, 34, 35, 40 und 41 | |
Fuse MAXI 20A | 13 | Kraftstoffpumpenrelais | |
Fuse MAXI 50A | 14 | Zusatzgebläserelais | |
Fuse MAXI 30A | 15 | Hauptlichtschalter | |
Fuse MAXI 50A | 17 | Gebläsemotorrelais (Gebläsemotor) | |
Fuse MAXI 60A | 18 | Motorraumsicherungen 3, 5, 23 und 26, Instrumententafelsicherungen 26 und 32, Startrelais | |
Fuse MAXI 50A | 19 | IDM-Relais [nur Dieselmotor] | |
Fuse MAXI 60A | 20 | Zusatzbatterierelais [nur Benzinmotor], PDB-Sicherungen 8 und 24 | |
Fuse MAXI 30A | 21 | PCM-Leistungsrelais, PDB-Sicherung 27 | |
Fuse MAXI 60A | 22 | I/P-Sicherungen 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22 und 23, Schutzschalter 44 | |
Fuse MINI 20A | 24 | Relais für Anhänger-Begrenzungsleuchten und Rückfahrscheinwerfer | |
Fuse MINI 20A | 26 | Anhänger-Blinkleuchten | |
Fuse MINI 10A | 27 | PCM | |
Relay | A | Kraftstoffpumpenrelais | |
Relay | B | Hupenrelais | |
Relay | C | Relais für Anhänger-Rückfahrscheinwerfer | |
Relay | D | Relais für Anhänger-Begrenzungsleuchten | |
Relay | E | Relais für Anhängerbatterieladung | |
Relay | F | IDM-Relais [nur Diesel] | |
Relay | G | PCM-Relais | |
Relay | H | Gebläsemotorrelais | |
Relay | J | Zubehörverzögerungsrelais | |
Relay | K | Startrelais |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Relay | 1 | Innenleuchten | |
Relay | 2 | Offen | |
Relay | 3 | Offen | |
Relay | 4 | Batteriesparmodus |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Relay | 1 | PCM Rückfahrscheinwerfer | |
Relay | 2 | Klimaanlagensteuerung | |
Relay | 3 | Anhängerkupplung Blinker rechts | |
Relay | 4 | Anhängerkupplung Blinker links |
Ford E-450 Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: