Der Suburban 2006 9. Generation (auch bekannt als "GMT800", "GMT830") hat 4 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MEGA | 2 Zubehörstrom Benzin | ||||
Fuse FMX/JCase | 4 Zusatzstrom [Nur Einzelbatterie und Diesel]/Doppelbatterie [TP2] Keine Sicherung installieren. | ||||
Fuse FMX/JCase | 6 Stromversorgung Mid Bussed Electrical Center, Vordersitze, rechte Türen | ||||
Fuse FMX/JCase | 7 Gebläse der vorderen Klimaanlage | ||||
Fuse FMX/JCase | 8 Linkes Bussed Electrical Center, Türmodule, Türschlösser, Zusatzsteckdose - hinterer Laderaum und Instrumententafel | ||||
Fuse FMX/JCase | 9 Zubehörstrom/Anhängerverkabelung Bremsversorgung | ||||
Fuse FMX/JCase | 10 Antiblockiersystem | ||||
Fuse FMX/JCase | 11 Kompressor für automatische Niveauregulierung [ALC] | ||||
Fuse FMX/JCase | 12 Zündstrom | ||||
Fuse FMX/JCase | 14 Zündstrom | ||||
Fuse FMX/JCase | 15 Linkes Bussed Electrical Center, linke Türen, Karosseriesteuergerät, Blinkermodul | ||||
Fuse MINI | 16 Standlicht Anhängerverkabelung | ||||
Fuse MINI | 17 Rechte hintere Stand- und Seitenmarkierungsleuchten | ||||
Fuse MINI | 18 Linke hintere Stand- und Seitenmarkierungsleuchten | ||||
Fuse MINI | 19 Batterieversorgung Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 22 Antriebsstrangsteuergerät | ||||
Fuse MINI | 23 Elektronische Fahrwerkssteuerung, Auslass für automatische Niveauregulierung [ALC] | ||||
Fuse MINI | 24 Rückfahrleuchten Anhängerverkabelung | ||||
Fuse MINI | 25 PCMB [Benzin] | ||||
Fuse MINI | 25 PCMB [Diesel] | ||||
Fuse MINI | 26 Vordere Standleuchten, Seitenmarkierungsleuchten | ||||
Fuse MINI | 28 Fernlichtscheinwerfer Fahrerseite | ||||
Fuse MINI | 29 Fernlichtscheinwerfer Beifahrerseite | ||||
Fuse MINI | 30 Abblendlicht Fahrerseite | ||||
Fuse MINI | 31 Abblendlicht Beifahrerseite | ||||
Fuse MINI | 33 Elektronische Drosselklappensteuerung, elektronisches Bremssteuergerät | ||||
Fuse MINI | 34 Einspritzung 1 [Benzin] | ||||
Fuse MINI | 34 Stellglied [Diesel] | ||||
Fuse MINI | 35 Einspritzung 2 [Benzin] | ||||
Fuse MINI | 35 Motorsteuergerät [Diesel] | ||||
Fuse MINI | 36 Kombiinstrument, Klimaanlagenrelais, Blinker-/Warnblinkschalter, Anlasserrelais | ||||
Fuse MINI | 37 O2A [Benzin] | ||||
Fuse MINI | 37 Kraftstoffheizung [Diesel] | ||||
Fuse MINI | 38 Rückfahrleuchten, Sperrsystem für Automatikgetriebe | ||||
Fuse MINI | 39 02B [Benzin] | ||||
Fuse MINI | 39 Motorsteuergerät 1 [Diesel] | ||||
Fuse MINI | 40 Tagfahrleuchten | ||||
Fuse MINI | 41 Geregelte Spannungssteuerung | ||||
Fuse MINI | 42 Klimakompressor | ||||
Fuse MINI | 43 Bremse-Getriebe-Schaltsperrsystem | ||||
Fuse MINI | 44 Relais Heckscheibenheizung | ||||
Fuse MINI | 45 Kombiinstrument/Fahrerinformationszentrum | ||||
Fuse MINI | 46 Getriebesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 47 Startsystem | ||||
Fuse MINI | 48 Waschpumpe für Windschutzscheibe und Heckscheibe | ||||
Fuse MINI | 49 Elektrisch verstellbare Pedale | ||||
Fuse MINI | 50 Nebelscheinwerfer | ||||
Fuse MINI | 51 Hupe | ||||
Fuse MINI | 58 Bremsleuchten | ||||
Fuse MINI | 59 Innenraumbeleuchtung | ||||
Fuse MINI | 60 Hintere Klimaanlage [außer H2] | ||||
Fuse MINI | 60 Schiebedach [H2] | ||||
Fuse MINI | 61 Schiebedach [außer H2] | ||||
Fuse MINI | 61 - [H2] | ||||
Fuse MINI | 62 Off-Road-Leuchten | ||||
Fuse MINI | 63 Zusatzsteckdose - Konsole | ||||
Fuse MINI | 64 Heckscheibenheizung | ||||
Fuse MINI | 65 Rückhaltesystem (Airbag) | ||||
Fuse MINI | 66 Zündung Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 67 Klimaanlagensteuergerät | ||||
Fuse MINI | 68 Heckscheibenwischer/-wascher | ||||
Fuse MINI | 69 Zigarettenanzünder | ||||
Fuse MINI | 70 Audiosystem | ||||
Fuse MINI | 71 OnStar / Rear Seat Entertainment | ||||
Fuse MINI | 72 Allradmodul [falls vorhanden] | ||||
Fuse MINI | 73 Mid Bussed Electrical Center, Universal-Home-Remote-System, Sitzheizung hinten | ||||
Fuse MINI | 74 Radioverstärker | ||||
Fuse MINI | 75 Zusatzbremsassistent | ||||
Fuse puller | Fuse Puller Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Relay | R1 Relais Standlicht | ||||
Relay | R2 Anlasserrelais | ||||
Relay | R3 Zündung 1 [Benzin] | ||||
Relay | R3 Motorsteuergerät [Diesel] | ||||
Relay | R4 Relais Fernlicht | ||||
Relay | R5 Kraftstoffpumpe [Relais] | ||||
Relay | R6 Tagfahrleuchten [Relais] | ||||
Relay | R7 Relais Abblendlicht | ||||
Relay | R8 Relais Nebelscheinwerfer | ||||
Relay | R9 Relais Klimakompressor | ||||
Relay | R10 Relais Hupe | ||||
Relay | R11 Relais Waschpumpe für Windschutzscheibe und Heckscheibe | ||||
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | 1 Schalter für Heckscheibenwischer | ||||
Fuse MINI | 2 Zubehör für Sonderausstattungsoptionen | ||||
Fuse MINI | 3 Scheibenwischer | ||||
Fuse MINI | 4 Zubehör für LKW-Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 5 Zündung, Sitzheizung | ||||
Fuse MINI | 6 Allradsystem, Zusatzbatterie | ||||
Fuse MINI | 7 Klimaanlage | ||||
Fuse MINI | 8 Innenspiegel, Klimaanlage | ||||
Fuse MINI | 9 Tempomat | ||||
Fuse MINI | 10 Antiblockiersystem | ||||
Fuse MINI | 11 PCM, TCM | ||||
Fuse MINI | 12 LKW-Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 13 Hochgesetzte Bremsleuchte für Fahrzeug und Anhänger | ||||
Fuse MINI | 14 Fahrzeugbremsleuchten, Bremsmodul, elektronisches Drosselklappensteuerungsmodul | ||||
Fuse MINI | 15 Fahrertürmodul | ||||
Fuse MINI | 16 Hintere elektronische Klimaanlage, Heckklappe, Reifendruck-Kontrollsystem | ||||
Fuse MINI | 17 Blinker links/Bremslicht Anhänger | ||||
Fuse MINI | 18 Blinker links und Seitenmarkierungsleuchten | ||||
Fuse MINI | 19 Blinker rechts/Bremslicht Anhänger | ||||
Fuse MINI | 20 Blinker rechts und Seitenmarkierungsleuchten | ||||
Fuse MINI | 21 Steckdosen im hinteren Laderaum | ||||
Fuse MINI | 22 LKW-Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 23 LKW-Karosseriesteuergerät | ||||
Fuse MINI | 24 Elektrisches Türverriegelungssystem | ||||
Fuse MINI | 25 Blinkermodul | ||||
Fuse MINI | 26 LKW-Karosseriesteuergerät | ||||
Circuit breaker MAXI | CB 1 Leistungsschalter für elektrischen Fensterheber links | ||||
Connector | Connector 1 Kabelbaumanschluss der Fahrertür | ||||
Connector | Connector 2 Kabelbaumstecker | ||||
Relay | R1 Relais für elektrische Türverriegelung [Verriegelungsfunktion] | ||||
Relay | R2 Relais für elektrische Türverriegelung [Entriegelungsfunktion] | ||||
Relay | R3 Relais für elektrische Türverriegelung [Entriegelungsfunktion Fahrertür] | ||||
Relay | R4 Nebelschlussleuchte [Nur Export] | ||||
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Circuit breaker ATO | CB 1 Leistungsschalter für Fahrer- und Beifahrersitzmodul | ||||
Circuit breaker ATO | CB 2 Leistungsschalter für elektrische Fensterheber rechts | ||||
Connector | Connector 1 Sonderausstattungsoption | ||||
Connector | Connector 2 Verkabelung der Anhängerbremse | ||||
Connector | Connector 3 Nachrüster (Nicht verwendet) | ||||
Connector | Connector 4 Anschluss für Fahrwerksregelung | ||||
Connector | Connector 5 Dachhimmel-Kabelbaumstecker | ||||
Connector | Connector 6 Karosserie-Kabelbaumstecker | ||||
Connector | Connector 7 Dachhimmel-Kabelbaumstecker 1 | ||||
Connector | Connector 8 Infotainment-Kabelbaumanschluss | ||||
Other | Other Nicht identifiziert | ||||
Relay | R1 Relais für Heckscheibenheizung | ||||
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | COOL/ FAN Kühlerlüfter | ||||
Fuse MINI | COOL /FAN Sicherung für Kühlerlüfterrelais | ||||
Fuse FMX/JCase | COOL/FAN Kühlerlüfter-Sicherung | ||||
Relay | COOL/FAN 1 Kühlerlüfterrelais 1 | ||||
Relay | COOL/FAN 3 Kühlerlüfterrelais 3 | ||||
Relay | COOL/FAN 2 Kühlerlüfterrelais 2 | ||||
Chevrolet Suburban Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!