Der Epica 2010 2. Generation (auch bekannt als "V250") hat 3 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 30A | F1 (HVAC BLWR) Gebläsemotor der Klimaanlage | |
Fuse FMX/JCase 60A | F2 (BCM BATT) Karosseriesteuermodul | |
Fuse FMX/JCase 60A | F3 (ABS) Antiblockiersystem | |
Fuse FMX/JCase 30A | F4 (IGN 1) Zündung | |
Fuse FMX/JCase 20A | F5 PASSENGER'S POWER WINDOW | |
Fuse FMX/JCase 30A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [PETROL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 40A | F6 COOL FAN HI - Cooling Fan High Speed Relay [DIESEL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 20A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [PETROL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 40A | F7 COOL FAN LOW - Cooling Fan Low Speed Relay [DIESEL ENGINE] | |
Fuse FMX/JCase 30A | F8 ST/IG2 - Ignition switch, starter relay | |
Fuse MINI 15A | F9 (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 10A | F10 (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 20A | F11 (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 25A | F12 (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 30A | F13 (SPARE) Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 10A | F14 ABS WARNING | |
Fuse MINI 20A | F15 (S/ROOF) Schiebedach | |
Fuse MINI 15A | F16 (ABS) Antiblockiersystem | |
Fuse MINI 15A | F17 (HI BEAM) Fernlicht | |
Fuse MINI 20A | F18 DRIVER'S PWR WIDW - Safe power window assembly | |
Fuse MINI 10A | F19 (PWR MIRROR) Elektrische Außenspiegel | |
Fuse MINI 10A | F20 ILLUM RT - Headlight - right, parking light - right, rear side light - right | |
Fuse MINI 15A | F21 LCM | |
Fuse MINI 25A | F22 IP FUSE - Dashboard fuse box | |
Fuse MINI 20A | F23 (STOP LAMPS) Bremslichter | |
Fuse MINI 10A | F24 ILLUM RT - Headlight - left, parking light - left, tail light - left, license plate lighting | |
Fuse MINI 30A | F25 (PWR SEAT) Elektrische Sitze | |
Fuse MINI 20A | F26 (FUEL) Kraftstoffpumpe | |
Fuse MINI 15A | F27 (ECM) Motorsteuergerät | |
Fuse MINI 20A | F28 (IGN COIL) Zündspule | |
Fuse MINI 15A | F29 (HORN) Hupe | |
Fuse MINI 15A | F30 (ENG2) Motorsteuerungssystem | |
Fuse MINI 20A | F31 (ENG3) Motorsteuerungssystem | |
Fuse MINI 15A | F33 (ENG1) Motorsteuerungssystem | |
Fuse MINI 15A | F34 (FRT FOG) Nebelscheinwerfer | |
Fuse MINI 10A | F35 LOW BEAM LT | |
Fuse MINI 15A | F36 (PWR AMP) Audiosystem | |
Fuse MINI 10A | F37 LOW BEAM RT | |
Fuse MINI 10A | F39 (A/C CMPRSR) Klimakompressor | |
Relay | R1 COOL FAN CONTROL RELAY | |
Relay | R2 COOL FAN HI SPEED RELAY | |
Relay | R3 (FUEL PUMP RELAY) Kraftstoffpumpe | |
Relay | R4 (A/C CMPRSR RELAY) Klimakompressor | |
Relay | R5 (FRT FOG RELAY) Nebelscheinwerfer | |
Relay | R6 (HORN RELAY) Hupe | |
Relay | R7 COOLING FAN LOW SPEED RELAY | |
Relay | R8 HEAD LAMP LOW RELAY | |
Relay | R9 (ENG MAIN RELAY) Motorsteuerungssystem | |
Relay | R10 (STARTER RELAY) Anlassersystem | |
Relay | R11 ILLUM LAMPS (Side light) RELAY | |
Relay | R12 (HEAD LAMP HI RELAY) Fernlicht | |
Relay | R13 (PWR WNDW RELAY) Elektrische Fensterheber | |
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | |
Fuse FLD/PAL 283 120A | ALT (ALTERNATOR) Batterie und Ladesystem |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | F1 | CLUSTER2 - Kombiinstrument, Informationsdisplay, LCM, RKE-Modul, TCM, PNP-Schalter | |
Fuse MINI 25A | F2 | WIPER - Wischer-/Wascherschalter, Wischermotor, Regensensoreinheit | |
Fuse MINI 15A | F3 | ECU | |
Fuse MINI 10A | F4 | HVAC - ISU, Gebläserelais, MTC / FATC-Schalter, Moduswahl-Stellglied, Umluft-Stellglied | |
Fuse MINI 10A | F5 | CLOCK - Vordere Innenleuchte / Schiebedachschalter, LCM, Digitaluhr | |
Fuse MINI 10A | F6 | RADIO - Audiosystem, Navigationsmodul | |
Fuse MINI 20A | F7 | HEATING MAT - Schalter für Sitzheizung - Fahrer / Beifahrer | |
Fuse MINI 20A | F8 | AUDIO - Audiosystem | |
Fuse MINI 10A | F9 | CLUSTER1 - Kombiinstrument, MTC / FATC-Schalter, Digitaluhr, Informationsdisplay, LCM, Zündschlüsselschalter, RKE-Modul | |
Fuse MINI 10A | F10 | HR - HR | |
Fuse MINI 10A | F11 | AIR BAG - Beifahrerairbag / Gurtwarnleuchte, PPD-Sensor | |
Fuse MINI 10A | F12 | SPARE - Ersatzsicherung | |
Fuse MINI 10A | F13 | LCM - LCM | |
Fuse MINI 20A | F14 | CIGAR - Zusatzsteckdose, Zigarettenanzünder | |
Fuse MINI 20A | F15 | SUB WOOFER - Lautsprecher-Subwoofer | |
Fuse MINI 15A | F16 | B/UP LP - Schalthebel, PNP-Schalter, Rückwärtsschalter, ECM-Spiegel, Bremsschalter, Kombiinstrument | |
Fuse MINI 15A | F17 | U/H J/B - ECM, Kraftstoffpumpenmodul, Automatikgetriebe, MAF-Sensor | |
Fuse MINI 10A | F18 | BCM - ISU, Wischer-/Wascherschalter | |
Fuse MINI 10A | F19 | OSRVM - Elektrische Außenspiegel - Fahrer / Beifahrer, MTC / FATC-Schalter | |
Fuse MINI 15A | F20 | A/D CONVERTER - Nicht belegt | |
Fuse MINI 15A | F21 | SSPS - SSPS-Modul | |
Fuse MINI 15A | F22 | ALDL - DLC, Kofferraumentriegelungsschalter | |
Fuse MINI 30A | F23 | ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase 40A | F1 | (PTC3) Zusatzheizung | |
Fuse FMX/JCase 40A | F2 | (PTC2) Zusatzheizung | |
Fuse FMX/JCase 40A | F3 | (PTC1) Zusatzheizung | |
Fuse FMX/JCase 30A | F4 | (F/F HTR) Kraftstofffilterheizung | |
Fuse FMX/JCase 60A | F5 | (GPCU) Glühkerzensteuerung | |
Relay | R1 | (PTC3) Zusatzheizung | |
Relay | R2 | (PTC2) Zusatzheizung | |
Relay | R3 | (PTC1) Zusatzheizung | |
Relay | R4 | (F/F HTR) Kraftstofffilterheizung |
Chevrolet Epica Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!