Der Blazer 2003 Generation S10-2 (auch bekannt als "GMT330") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Fuse MINI | 2 | Zigarettenanzünder, Datenverbindung | |
Fuse MINI | 3 | Tempomatmodul und Schalter, Karosseriesteuergerät, Sitzheizung | |
Fuse MINI | 4 | Anzeigen, Karosseriesteuergerät, Kombiinstrument | |
Fuse MINI | 5 | Standlicht, Fensterheberschalter, Karosseriesteuergerät, Aschenbecherbeleuchtung | |
Fuse MINI | 6 | Lenkrad-Radiofernbedienung | |
Fuse MINI | 7 | Scheinwerferschalter, Karosseriesteuergerät, Scheinwerferrelais | |
Fuse MINI | 8 | Einstiegsleuchten, Batterie-Entladeschutz | |
Fuse MINI | 9 | Heizung, Lüftung, Klimaanlagen-Steuergerät (manuell) | |
Fuse MINI | 10 | Blinker | |
Fuse MINI | 11 | Kombiinstrument, Motorsteuergerät | |
Fuse MINI | 12 | Innenbeleuchtung | |
Fuse MINI | 13 | Zusatzstromanschluss | |
Fuse MINI | 14 | Türschlossmotor | |
Fuse MINI | 15 | Allradschalter, Motorsteuerung (VCM, PCM, Getriebe) | |
Fuse MINI | 16 | Rückhaltesystem (Airbag) | |
Fuse MINI | 17 | Scheibenwischer vorne | |
Fuse MINI | 18 | Lenkrad-Radiofernbedienung | |
Fuse MINI | 19 | Radio, Batterie | |
Fuse MINI | 20 | Verstärker | |
Fuse MINI | 21 | Heizung, Lüftung, Klimaanlage (manuell). Heizung, Lüftung, Klimaanlage (automatisch), Sensoren für Heizung, Lüftung, Klimaanlage (automatisch) | |
Fuse MINI | 22 | Antiblockiersystem (ABS) | |
Fuse MINI | 23 | Heckscheibenwischer | |
Fuse MINI | 24 | Radio, Zündung |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
Fuse MAXI 50A | 1 Einspeisung Sicherungskasten Instrumententafel | |
Fuse MAXI 60A | 2 Antiblockiersystem | |
Fuse MAXI 50A | 3 Lenksäuleneinspeisung, Zündung 2, 3, 4 | |
Fuse MAXI 50A | 4 Zubehörstromversorgung (RAP) | |
Fuse MAXI 40A | 5 Start- und Ladesystem Zündung 1 | |
Fuse MAXI 30A | 6 Zubehöreinspeisung, Elektrische Bremse | |
Fuse MINI 10A | 7 Blinker links Anhänger | |
Fuse MINI 10A | 8 Blinker hinten links | |
Fuse MINI 10A | 9 Sperrsystem für Automatikgetriebe | |
Fuse MINI 20A | 10 Parkleuchten | |
Fuse MINI 30A | 11 Heizung, Lüftung, Klimaanlage | |
Fuse MINI 20A | 12 Warnblinkanlage | |
Fuse MINI 10A | 13 Blinker rechts Anhänger | |
Fuse MINI 10A | 14 Blinker hinten rechts | |
Fuse MINI 10A | 15 Zusatzbremsleuchte Anhänger | |
Fuse MINI 10A | 16 Fahrzeug-Zusatzbremsleuchte | |
Fuse MINI 10A | 17 Rückfahrscheinwerfer Anhänger | |
Fuse MINI 15A | 18 Einspritzdüsen Motorsteuergerät | |
Fuse MINI 15A | 20 Fahrzeug-Rückfahrscheinwerfer | |
Fuse MINI 10A | 21 Motorsensoren/Magnetventile, MAF, CAM, PURGE, VENT | |
Fuse MINI 20A | 22 Lambdasonde | |
Fuse MINI 10A | 23 Standlicht hinten rechts | |
Fuse MINI 20A | 24 Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenmodul, Öldruck | |
Fuse MINI 25A | 25 Rückfahrscheinwerfer | |
Fuse MINI 10A | 26 Motor | |
Fuse MINI 10A | 27 Standlicht hinten links | |
Fuse MINI 30A | 28 Heckscheibenheizung | |
Fuse MINI 10A | 29 Parkleuchten Anhänger | |
Fuse MINI 15A | 30 Linker Scheinwerfer | |
Fuse MINI 10A | 31 Beheizbare Außenspiegel | |
Fuse MINI 15A | 32 Rechter Scheinwerfer | |
Fuse MINI 3A | 33 Spiegel, Türschlösser | |
Fuse MINI 20A | 34 Verteilergetriebe (Allradantrieb) | |
Fuse MINI 10A | 35 Klimaanlage | |
Fuse MINI 15A | 36 Nebelscheinwerfer | |
Fuse MINI 10A | 37 Lkw-Bordcomputer | |
Fuse MINI 10A | 38 Blinker vorne rechts | |
Fuse MINI 10A | 39 Kupplungsschalter, NSBU-Schalter | |
Fuse MINI 10A | 40 Blinker vorne links | |
Fuse MINI 10A | 41 Parkleuchten vorne | |
Fuse MINI 20A | 43 Anlassermagnet, Kraftstoffpumpe, PRNDL | |
Fuse MINI 20A | 44 Bremsleuchten | |
Fuse MINI 15A | 46 Hupe | |
Fuse MINI 20A | 47 Sitzheizung | |
Fuse MINI 15A | 48 Heckscheibenwischer | |
Fuse puller | FUSE PULLER Sicherungszieher | |
Relay | R1 Anlasser | |
Relay | R2 Heckscheibenheizung | |
Relay | R3 Kraftstoffpumpe | |
Relay | R4 Stromversorgung Scheinwerfer | |
Relay | R5 Tagfahrleuchten | |
Relay | R6 Heckscheibe | |
Relay | R7 Relais Klimaanlage | |
Relay | R8 Relais Nebelscheinwerfer | |
Relay | R9 Hupe | |
Relay | R10 Zentrale hochgesetzte Bremsleuchte | |
Fuse MINI | SPARE FUSES Ersatz |
Chevrolet Blazer Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs:
War das hilfreich?
Danke!