Der Blazer 1994 Generation S10-1 (auch bekannt als "GMT325") hat 2 verschiedene Sicherungskästen:
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 5A | 3 Instrumententafelbeleuchtung, Scheinwerfer-Warnsummer, Aschenbecherbeleuchtung, Allradanzeigeleuchte, Nebelscheinwerferschalterbeleuchtung | ||||
Fuse ATO 30A | 4 Elektrische Türverriegelung, CD-Player, elektrisches Verteilergetriebe | ||||
Fuse ATO 20A | 5 Hupe, Innenraumbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Zigarettenanzünder, beleuchteter Schminkspiegel, Nebelscheinwerfer, Einstiegsleuchten, Außenspiegel | ||||
Fuse ATO 20A | 6 Anzeigeleuchten und Instrumente, Wandlerüberbrückungskupplung für Automatikgetriebe, Tempomat, Allradanzeigeleuchte, Gurtwarner-Timer | ||||
Fuse ATO 15A | 7 Antiblockiersystem-Modul (Hinterrad), Tachometer | ||||
Fuse ATO 15A | 8 Bremsleuchten, Warnblinkanlage, Gong-Modul (1991-94) | ||||
Fuse ATO 20A | 9 Lichtschalter, Rück-/Parkleuchten, digitales Kombiinstrument, Kennzeichenleuchte | ||||
Fuse ATO 15A | 10 Blinker & Rückfahrscheinwerfer | ||||
Fuse ATO 25A | 11 Heizung und Klimaanlage | ||||
Fuse ATO 15A | 12 Radio, Leseleuchten im Innenspiegel | ||||
Fuse ATO 15A | 13 Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe | ||||
Fuse ATO 10A | 14 Motorsteuergerät | ||||
Fuse ATO 15A | 14 Motorsteuergerät (1993-94) | ||||
Fuse ATO 30A | 15 Elektrische Fensterheber | ||||
Fuse ATO 25A | 16 Scheibenwischer und Waschanlage | ||||
Fuse ATO 5A | 17 Modul für elektrisches Verteilergetriebe (1993-94) | ||||
Fuse ATO 10A | 18 Tagfahrlicht-Relais (nur Kanada) (1993-94) | ||||
Fuse ATO 3A | 19 Motorsteuergerät | ||||
Fuse ATO 10A | 20 CD-Player (Sicherung am Sicherungsblock befestigt) | ||||
Fuse ATO 10A | 21 Zusatzsteckdose (Ablagefach, Sicherung am Sicherungsblock befestigt) | ||||
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Trailer Anhänger-Kabelbaum (In-Line-Sicherung) | |||||
| Typ | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse ATO 10A | 3 INST LPS | ||||
Fuse ATO 30A | 4 CIR/BRK | ||||
Fuse ATO 20A | 5 CIG LTR/DM | ||||
Fuse ATO 20A | 6 GAGES | ||||
Fuse ATO 25A | 7 AUX HTR A/C | ||||
Fuse ATO 20A | 8 (STOP/HAZ) Bremslichter; Warnblinklicht | ||||
Fuse ATO 20A | 9 HRN/TL LPS | ||||
Fuse ATO 20A | 10 TURN B/U | ||||
Fuse ATO 20A | 11 (HTR A/C) Klimaanlage | ||||
Fuse ATO 10A | 12 (RADIO) Radio und Audiosystem | ||||
Fuse ATO 15A | 12 (RADIO) Radio und Audiosystem | ||||
Fuse ATO 15A | 13 (ECM B) Motorsteuergerät | ||||
Fuse ATO 10A | 14 (ECM 1) Motorsteuergerät | ||||
Fuse ATO 30A | 15 CIR/BRK | ||||
Fuse ATO 25A | 16 (WIPER) Scheibenwischer | ||||
Fuse ATO 10A | 17 (AIR BAG) Airbag | ||||
Fuse ATO 15A | 18 (BRAKE) Antiblockiersystem | ||||
Fuse ATO 10A | 19 (DRL) Tagfahrlicht | ||||
Fuse puller | FUSEPULLER Extraction tool for fuse replacement. | ||||
Chevrolet Blazer Sicherungskasten-Diagramme ändern sich je nach Baujahr, wähle das richtige Jahr deines Fahrzeugs: