The 2014 Hiace 5th generation (also known as "H200") has 5 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 25A | 1 | (WIP FR) Front wiper and washer | |||
Fuse MINI 20A | 2 | (R/B INPANE) Power source | |||
Fuse MINI 25A | 3 | ACCL INT LCK | |||
Fuse MINI 15A | 4 | (WIP-WSH RR) Rear wiper and washer | |||
Fuse MINI 10A | 5 | (WSH FR) Front wiper and washer | |||
Fuse MINI 7.5A | 6 | (ECU IG No.1) ABS, shift lock | |||
Fuse MINI 10A | 7 | (GAUGE No.1) Charging, clock, combination meter, cooling fan, entry and start system, front air conditioner, interior light, power slide door, power window, PTC heater (1KD-FTV, 2KD-FTV), rear window defogger, seat belt warning, wireless door lock control, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 8 | (OBD 2) On-board diagnosis system | |||
Fuse MINI 10A | 9 | (STOP No.1) Stop light, ABS, cruise control, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, entry and start system, shift lock | |||
Fuse MINI - | 10 | EMPTY | |||
Fuse MINI 30A | 11 | (DOOR) Door lock control, automatic light control, daytime running light, entry and start system, front fog light, headlight, headlight beam level control, illumination, interior light, key reminder, light reminder, power slide door, power window , rear fog light, taillight, wireless door lock control | |||
Fuse MINI 15A | 12 | (HTR RR) Rear air conditioner | |||
Fuse MINI - | 13 | EMPTY | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (FOG FR) Front fog light | |||
Fuse MINI 10A | 15 | (AM1) Starting system | |||
Fuse MINI 10A | 16 | (TAIL) Taillight, front fog light, rear fog light, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 17 | (PANEL No.1) Clock, combination meter, daytime running light, illumination, key reminder, light reminder, taillight | |||
Fuse MINI 10A | 18 | (A/C No.1) Cooling fan (5L-E), front air conditioner, PTC heater (1KD-FTV, 2KD-FTV), rear air conditioner | |||
Fuse MINI - | 19 | EMPTY | |||
Fuse MINI - | 20 | EMPTY | |||
Fuse MINI - | 21 | EMPTY | |||
Fuse MINI - | 22 | EMPTY | |||
Fuse MINI 15A | 23 | (CIG / ACC No.5) Cigarette lighter | |||
Fuse MINI 7.5A | 24 | (ACC No.1) Audio system, remote control mirror | |||
Fuse MINI 7.5A | 25 | (ACC No.2) Shift lock | |||
Fuse MINI - | 26 | EMPTY | |||
Fuse MINI 7.5A | 27 | WELCAB No.2 | |||
Fuse MINI 10A | 28 | (FOG RR) Rear fog light | |||
Fuse MINI 15A | 29 | WELCAB | |||
Fuse MINI 15A | 30 | (A/B) Air bag, SRS, clock, combination meter | |||
Fuse MINI 10A | 31 | (MET IGN) ABS, back-up light, charging, clock, combination meter, daytime running light, entry and start system, front air conditioner, headlight, headlight beam level control (automatic), illumination, interior light, key reminder, light reminder, power slide door (LHD), PTC heater (1KD-FTV, 2KD-FTV), seat belt warning, srs, taillight, turn signal and hazard warning light, wireless door lock control (LHD), multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 32 | (POWER) Power windows | |||
Fuse FMX/JCase - | 33 | EMPTY | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 34 | (ACC) Entry and start system | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 4 | (DRL) Daytime running light | |||
Fuse MINI 10A | 5 | (IGN NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 15A | 6 | (IGN NO.1) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 30A | 7 | (IG2MAIN) Entry and start system | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (H-LP RH-LO) LED: Right-hand headlight (Low), automatic light control, headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 9 | (H-LP LH-LO) LED: Left-hand headlight (Low), automatic light control, headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (H-LP RH-HI) LED: Right-hand headlight (High), headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 11 | (H-LP LH-HI) LED: Left-hand headlight (High), headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI | 12 | SPARE | |||
Fuse MINI | 13 | SPARE | |||
Fuse MINI | 14 | SPARE | |||
Fuse MINI | 15 | (LHD) | |||
Fuse MINI 7.5A | 16 | (STOP NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (A/C NO.2) Front air conditioner | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | (ST) Starting system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (H-LP LH-HI) Halogen: Left-hand headlight (High) | |||
Fuse MINI 10A | 20 | (H-LP RH-HI) Halogen: Right-hand headlight (High) | |||
Fuse MINI 10A | 21 | (H-LP LH-LO) Halogen: Left-hand headlight (Low), headlight beam level control (manual) | |||
Fuse MINI 10A | 22 | (H-LP RH-LO) Halogen: Right-hand headlight (Low) | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | (ECU IG NO.2) Automatic glare-resistant EC mirror, automatic light control, daytime running light, door lock control (LHD), entry and start system, front fog light, headlight, headlight beam level control, illumination, interior light, key reminder, light reminder, parking assist (rear view monitor), power slide door (LHD), rear fog light, taillight, wireless door lock control (LHD) | |||
Fuse MINI 10A | 24 | (GAUGE NO.2) ABS, automatic glare-resistant EC mirror, back-up light, ECT and A/T indicator, parking assist (rear view monitor), power slide door (LHD), seat belt warning | |||
Relay | R1 | Dimmer | |||
Relay | R2 | (HEAD) Headlight | |||
Relay | R4 | (FOG RR) Rear fog light | |||
Relay | R6 | (MG CLT) Air conditioner compressor clutch | |||
Relay | R7 | (PTC NO.1) PTC Heater | |||
Relay | R9 | (PTC NO.2) PTC Heater | |||
Relay | R10 | Horn | |||
Relay | R11 | Starter (ST) | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 4 | (DRL) Daytime running light | |||
Fuse MINI 10A | 5 | (IGN N°2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 15A | 6 | (IGN N°1) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 30A | 7 | (IG2MAIN) Entry and start system | |||
Fuse MINI 10A | 8 | (H-LP RH-LO) LED: Right-hand headlight (Low). automatic light control, headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 9 | (H-LP LH-LO) LED: Left-hand headlight (Low). automatic light control headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (H-LP RH-HI) LED: Right-hand headlight (High). headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 10A | 11 | (H-LP LH-HI) LED: Left-hand headlight (High). headlight beam level control (automatic) | |||
Fuse MINI 25A | 12 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 15A | 13 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (SPARE) Spare fuse | |||
Fuse MINI 7.5A | 16 | (STOP N°2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 17 | (A/C N°2) Front air conditioner | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | (ST) Starting system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 7.5A | 18 | (ST) Starting system multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 19 | (H-LP LH-HI) Halogen: Left-hand headlight (High) | |||
Fuse MINI 10A | 20 | (H-LP RH-HI) Halogen: Right-hand headlight (High) | |||
Fuse MINI 10A | 21 | (H-LP LH-LO) Halogen: Left-hand headlight (Low). headlight beam level control (manual) | |||
Fuse MINI 10A | 22 | (H-LP RH-LO) Halogen: Right-hand headlight (Low) | |||
Fuse MINI 7.5A | 23 | (ECU IG N°2) Automatic glare-resistant EC mirror, automatic light control, daytime running light, door lock control (LHD). entry and start system front fog light headlight headlight beam level control, illumination interior light, key reminder, light reminder, parking assist (rear view monitor), power slide door (LHD). rear fog light, taillight wireless door lock control (LHD) | |||
Fuse MINI 10A | 24 | (GAUGE N°2) ABS, automatic glare-resistant EC mirror, back-up light, ECT and A/T indicator, parking assist (rear view monitor). power slide door (LHD). seat belt warning | |||
Relay | R1 | Dimmer | |||
Relay | R2 | (HEAD) Headlight | |||
Relay | R4 | (FOG RR) Rear fog light | |||
Relay | R6 | (MG CLT) Air conditioner compressor clutch | |||
Relay | R7 | (PTC N°1) PTC Heater | |||
Relay | R9 | (PTC N°2) PTC Heater | |||
Relay | R10 | Horn | |||
Relay | R11 | (ST) Starter | |||
| 15 | (-) LHD:- | ||||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MPF2 | 3 | (ST) Entry and start system | |||
Fuse MPF2 | 4 | (DOOR RR) Door closer (slide door), power slide door | |||
Fuse MPF2 | 5 | (A/PMP) 1TR-FE, 2TR-FE: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (ETCS) 1TR-FE, 2TR-FE: Electronic throttle control system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 10A | 7 | (EFI NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 25A | 8 | (PSD RH) Power slide door | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | (A/C NO.3) Rear air conditioner | |||
Fuse MINI 10A | 10 | (EFI NO.3) 1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 15A | 11 | (P/OUTLET) Power outlets | |||
Fuse MPF2 | 13 | (PTC NO.2) PTC heater | |||
Fuse MPF2 | 14 | (PTC NO.1) PTC heater | |||
Fuse MPF2 | 15 | (HTR FR) Front air conditioner, PTC heater | |||
Fuse MPF2 | 16 | (CLR RR) Rear air conditioner | |||
Fuse MPF2 | 17 | (DEF) Rear window defogger | |||
Fuse MINI 15A | 18 | (MIR HTR) Outside rear view mirror defoggers | |||
Fuse MINI 15A | 19 | (A/F HTR) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 25A | 20 | (EFI NO.1) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Fuse MINI 25A | 21 | (EDU) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Multi fuse block MUSB | 23 | (P/I NO.1) Passenger compartment additional fuse box | |||
Multi fuse block MUSB | 24 | (FAN NO.1) Electric cooling fan | |||
Multi fuse block MUSB | 25 | (ALT) Charging system, "J/B", "DEF", "HTRFR", "CLR RR", "PTC NO.1' "PTC NO.2" fuses | |||
Multi fuse block MUSB | 26 | (J/B) Passenger compartment fuse box | |||
Fuse FLM 60A | 27 | (FAN NO.2) Electric cooling fan | |||
Fuse FLM 80A | 28 | (GLOW) 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Engine glow system | |||
Fuse FLM 60A | 29 | (P/I NO.2) "A/F HTR", "EFI NO.1", "EDU" fuses | |||
Relay | R1 | Rear air conditioner (CLR RR) | |||
Relay | R2 | Electric cooling fan (FAN NO.1) | |||
Relay | R3 | Electric cooling fan (FAN NO.2) | |||
Relay | R4 | Rear window defogger (DEF) | |||
Relay | R5 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Engine glow system (GLOW) | |||
Relay | R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: | |||
Relay | R7 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 25A | 1 | (ABS SOL) ABS | |||
Fuse MINI 15A | 2 | (HORN) Horn | |||
Fuse MINI 7.5A | 3 | (ALT-S) Charging | |||
Fuse MINI 30A | 4 | (DEF) Rear window defogger | |||
Fuse MINI 15A | 5 | (RADIO) Audio system | |||
Fuse MINI 10A | 6 | (DOME N°2) Interior light | |||
Fuse MINI 10A | 7 | (DOME N°1) ABS, back-up light, clock, combination meter, daytime running light, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, entry and start system, escape hammer buzzer system, front air conditioner, headlight (LED). headlight beam level control (automatic), illumination, interior light, key reminder light reminder, power slide door, PTC heater (1KD-FTV, 2KD-FTV). seat belt warning. SRS, taillight turn signal and hazard warning light, wireless door lock control | |||
Fuse MINI 30A | 8 | (D/C CUT) RADIO "DOME N°1 "DOME N°2' fuses | |||
Fuse MINI 7.5A | 9 | (AM2) Door closer (slide door),entry and start system, power slide door | |||
Fuse MINI 15A | 10 | (TVSS) Power source | |||
Fuse MINI 15A | 11 | (TRN&HAZ) Turn signal and hazard warning light clock combination meter | |||
Fuse MINI 10A | 12 | (STRG LOCK) Entry and start system | |||
Fuse MINI 25A | 13 | (PSD LH) Power slide door | |||
Fuse MINI 10A | 14 | (ECU-B) Engine immobilizer system, entry and start system, front air conditioner, power slide door. PTC heater (1KD-FTV,2KD-FTV) wireless door lock control | |||
Fuse MPF2 | 15 | (HEAD) Headlight (halogen). automatic light control, headlight beam level control (manual) | |||
Fuse MPF2 | 16 | (DOOR R/L) Door closer (slide door), power slide door | |||
Fuse MPF2 | 17 | (DOOR BK) Door closer (back door) | |||
Fuse FMX/JCase 40A | 18 | (ABS MTR) ABS | |||
Fuse FMX/JCase 30A | 19 | (AM2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | |||
Toyota Hiace fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: