The 2004 Epica 1st generation (also known as "V200") has 2 different fuse boxes:
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | ECM Engine Main Relay, Fuel Pump Relay, Engine Control Module (ECM) | ||||
Fuse MINI | BCK/UP CRUISE Back-Up Lamp Switch, Cruise Control | ||||
Fuse MINI | ABS Electronic Brake Control Module (EBCM), A/D Converter | ||||
Fuse MINI | AUTO A/C BCM Automatic Temperature Control, A/C Compressor Relay, Body Control Module (BCM) | ||||
Fuse MINI | HVAC EPS Manual Air Conditioning, Electronic Power Steering (EPS), HVAC EPS | ||||
Fuse MINI | AIRBAG Sensing and Diagnostic Module (SDM) | ||||
Fuse MINI | TCM BTSI Transmission Control Module (TCM), Brake Transmission Shift-Interlock/Automatic Transaxle Shift-Lock (BTSI) | ||||
Fuse MINI | BCM ABS Body Control Module (BCM), Antilock Brake System (ABS) | ||||
Fuse MINI | CLSTR AUTO A/C Instrument Panel Cluster, Automatic Temperature Control, Daytime Running Lamps (DRL) | ||||
Fuse MINI | LTR Cigarette Lighter, Glove Box Lamp | ||||
Fuse MINI | RADIO Radio | ||||
Fuse MINI | CLK Clock, Dome Lamp, Key Interlock Unit | ||||
Fuse MINI | WSWA Windshield Washer | ||||
Fuse MINI | WPR Wiper | ||||
Fuse MINI | HTD/MIR Outside Rearview Mirror (OSRVM), Rear Glass Defogger Switch | ||||
Fuse MINI | RADIO CRUISE Radio Battery Positive Voltage, Cruise | ||||
Fuse MINI | HTD/SEAT Heating Mat, Accessory Power Outlet | ||||
Fuse MINI | AUTO A/C CLSTR Automatic Temperature Control, Cluster | ||||
Fuse MINI | DLC Data Link Connector (DLC) | ||||
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | LOW BEAM RT Right Side Headlamp Low Beam | ||||
Fuse MINI | LOW BEAM LT Left Side Headlamp Low Beam | ||||
Fuse MINI | INT LTS Interior Lamp | ||||
Fuse MINI | A/C Air Conditioning | ||||
Fuse MINI | HI BEAM PASSING Headlamp Passing Light | ||||
Fuse MINI | HI BEAM Headlamp High Beam | ||||
Fuse MINI | FUEL Fuel Pump, Data Link Connector (DLC) | ||||
Fuse MINI | ECM Ignition Coil | ||||
Fuse FMX/JCase | COOL FAN HI Electric Cooling Fan High Speed | ||||
Fuse FMX/JCase | BCM BATT Body Control Module (BCM) | ||||
Fuse FMX/JCase | IGN 1 Ignition Key (ACC, ON, START) | ||||
Fuse MINI | FOG LAMPS Fog Lamp Relay | ||||
Fuse MINI | STOP LAMPS Brake Switch | ||||
Fuse MINI | I/P FUSE BATT Instrument Panel Fuse Box | ||||
Fuse MINI | ILLUM RT Illumination, Right Parking Lamp | ||||
Fuse MINI | ILLUM LT Left Parking Lamp | ||||
Fuse FMX/JCase | HVAC BLWR Blower Motor | ||||
Fuse FMX/JCase | IGN 2 Ignition Key (ON, START) | ||||
Fuse MINI | FOG DIODE Fog Lamp Relay | ||||
Fuse MINI | HORN Horn | ||||
Fuse MINI | PWR/MIR Power Mirror | ||||
Fuse MINI | DRL Daytime Running Lamps | ||||
Fuse MINI | ENG 2 Injector, Variable Induction System (VIS), Electronic Exhaust Gas Recirculation (EEGR), Canister Purge Solenoid | ||||
Fuse MINI | ENG 1 Oxygen Sensor, Generator, Engine Control Module (ECM) | ||||
Fuse FMX/JCase | COOL FAN LOW Electric Cooling Fan Low Speed | ||||
Fuse FMX/JCase | ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) | ||||
Fuse MINI | PWR/SEAT Front Power Seat | ||||
Fuse MINI | S/ROOF Sunroof | ||||
Fuse MINI | ECM 1 Engine Control Module (ECM), Transmission Control Module (TCM), Engine Main Relay | ||||
Fuse MINI | SPARE1 Spare | ||||
Fuse MINI | SPARE2 Spare | ||||
Fuse MINI | SPARE3 Spare | ||||
Fuse MINI | SPARE4 Spare | ||||
Fuse MINI | SPARE5 Spare | ||||
Fuse FMX/JCase | PWR WNDW Power Window | ||||
Fuse puller | FUSE PLR Fuse Puller | ||||
Relay | COOL FAN HI _R Electric Cooling Fan High Speed | ||||
Relay | A/C CMPRSR Air Conditioning Compressor | ||||
Relay | HEAD LAMP Headlamp | ||||
Relay | COOL FAN CNTRL Electric Cooling Fan Control | ||||
Relay | FRT FOG Front Fog Lamp | ||||
Relay | HORN_R Horn | ||||
Relay | ILLUM LAMPS Taillamp | ||||
Relay | FUEL PUMP Fuel Pump | ||||
Relay | COOL FAN LOW_R Electric Cooling Fan Low Speed | ||||
Relay | PWR WNDW1 Power Window | ||||
Relay | ENG MAIN Engine Control Module (ECM), Ignition Coil | ||||
Chevrolet Epica fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: