The 2020 Blazer generation Crossover (also known as "C1XX") has 3 different fuse boxes:
| Type | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | F1 Antilock brake system pump | ||||
Fuse FMX/JCase | F2 Starter 1 | ||||
Fuse FMX/JCase | F3 DC DC transformer 1 | ||||
Fuse FMX/JCase | F4 - | ||||
Fuse FMX/JCase | F5 DC DC transformer 2 | ||||
Fuse FMX/JCase | F6 - | ||||
Fuse FMX/JCase | F7 Front blower | ||||
Fuse FMX/JCase | F8 Starter 3 | ||||
Fuse FMX/JCase | F9 - | ||||
Fuse FMX/JCase | F10 - | ||||
Fuse FMM/MCase | F11 - | ||||
Fuse FMM/MCase | F12 Front wiper | ||||
Fuse FMM/MCase | F13 Starter 2 | ||||
Fuse FMM/MCase | F14 - | ||||
Fuse MICRO2 | F15 Rear wiper | ||||
Fuse MICRO2 | F16 - | ||||
Fuse MICRO2 | F17 - | ||||
Fuse MICRO2 | F18 - | ||||
Fuse MICRO2 | F19 - | ||||
Fuse MICRO2 | F20 - | ||||
Fuse MICRO2 | F21 - | ||||
Fuse MICRO2 | F22 Electronic brake control module | ||||
Fuse MICRO2 | F23 Parking/Trailer lamps | ||||
Fuse MICRO2 | F24 Right trailer stoplamp/Turnlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F25 Steering column lock | ||||
Fuse MICRO2 | F26 - | ||||
Fuse MICRO2 | F27 Left trailer stoplamp/Turnlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F28 - | ||||
Fuse MICRO2 | F29 - | ||||
Fuse MICRO2 | F30 Washer pump | ||||
Fuse MICRO2 | F31 Spare/Right low-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F32 Left low-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F33 High-beam headlamp shutter/ Fog lamps | ||||
Fuse MICRO2 | F34 Horn | ||||
Fuse MICRO2 | F35 - | ||||
Fuse MICRO2 | F36 Right low-beam/ Left high-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F37 Spare/Right high-beam headlamp | ||||
Fuse MICRO2 | F38 Automatic headlamp leveling motor | ||||
Fuse MICRO2 | F39 Transmission control module | ||||
Fuse MICRO2 | F40 Left rear bus electrical center/DC DC ignition | ||||
Fuse MICRO2 | F41 Instrument cluster | ||||
Fuse MICRO2 | F42 Heating, ventilation, and air conditioning/ Central gateway module run/crank | ||||
Fuse MICRO2 | F43 Reflective light alert display | ||||
Fuse MICRO2 | F44 Electronic brake control module/ Electric brake booster/Run/crank | ||||
Fuse MICRO2 | F45 - | ||||
Fuse MICRO2 | F46 - | ||||
Fuse MICRO2 | F47 - | ||||
Fuse MICRO2 | F48 - | ||||
Fuse MICRO2 | F49 Interior rearview mirror | ||||
Fuse MICRO2 | F50 Fuel system control module/Fuel tank zone module run/ crank | ||||
Fuse MICRO2 | F51 Heated steering wheel | ||||
Fuse MICRO2 | F52 Air conditioning clutch | ||||
Fuse MICRO2 | F53 - | ||||
Fuse MICRO2 | F54 Coolant pump | ||||
Fuse MICRO2 | F55 - | ||||
Fuse MICRO2 | F56 - | ||||
Fuse MICRO2 | F57 Engine control module/Ignition | ||||
Fuse MICRO2 | F58 Transmission control module/ Ignition | ||||
Fuse MICRO2 | F59 Engine control module battery | ||||
Fuse MICRO2 | F60 - | ||||
Fuse MICRO2 | F61 O2 sensor 1/ Aeroshutter/Mass air flow sensor | ||||
Fuse MICRO2 | F62 Engine control module odd | ||||
Fuse MICRO2 | F63 O2 sensor 2 | ||||
Fuse MICRO2 | F64 Engine control module - even | ||||
Fuse MICRO2 | F65 Engine control module powertrain 1 | ||||
Fuse MICRO2 | F66 Engine control module powertrain 2 | ||||
Fuse MICRO2 | F67 Engine control module powertrain 3 | ||||
Fuse MICRO2 | F68 - | ||||
Fuse MICRO2 | F69 - | ||||
Fuse MICRO2 | F70 - | ||||
Fuse MICRO2 | F71 - | ||||
Fuse MICRO2 | F72 - | ||||
Fuse MICRO2 | F73 - | ||||
Fuse MICRO2 | F74 - | ||||
Fuse MICRO2 | F75 - | ||||
Fuse MICRO2 | F76 - | ||||
Fuse MICRO2 | F77 - | ||||
Relay | K1 Starter 1 | ||||
Relay | K2 Run/Crank | ||||
Relay | K3 Starter 3 | ||||
Relay | K4 - | ||||
Relay | K5 - | ||||
Relay | K6 Coolant pump | ||||
Relay | K7 Engine control module | ||||
Relay | K8 Air conditioning | ||||
Relay | K9 - | ||||
Relay | K10 Starter 2 | ||||
Fuse puller | FusePuller Fuse Puller | ||||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI | F1 | Body control module 6 | |||
Fuse MINI | F2 | Diagnostic link/ Central gateway module | |||
Fuse MINI | F3 | Electric steering column lock | |||
Fuse MINI | F4 | - | |||
Fuse MINI | F5 | - | |||
Fuse MINI | F6 | Heating, ventilation, and conditioning | |||
Fuse MINI | F7 | Body control module 3 | |||
Fuse MINI | F8 | - | |||
Fuse MINI | F9 | Right front heated seat | |||
Fuse MINI | F10 | Airbag/Seatbelt | |||
Fuse MINI | F11 | - | |||
Fuse MINI | F12 | Amplifier/Noise control module | |||
Fuse MINI | F13 | Body control module 7 | |||
Fuse MINI | F14 | Left front heated seat | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | Sunroof | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | Instrument cluster | |||
Fuse MINI | F19 | Body control module 1 | |||
Fuse MINI | F20 | Rear seat entertainment | |||
Fuse MINI | F21 | Body control module 4 | |||
Fuse MINI | F22 | Infotainment USB data/Aux jack | |||
Fuse MINI | F23 | Body control module 2 | |||
Fuse MINI | F24 | USB charger/ Wireless charging | |||
Fuse MINI | F25 | Park assist | |||
Fuse MINI | F26 | Communications integration module | |||
Fuse MINI | F27 | - | |||
Fuse MINI | F28 | Heating, ventilation, and air conditioning/ Information communication system display | |||
Fuse MINI | F29 | Radio | |||
Fuse MINI | F30 | Steering wheel adjustment controls | |||
Fuse FMX/JCase | F31 | Electric brake control module electric brake booster | |||
Fuse FMM/MCase | F32 | DC AC inverter | |||
Fuse FMM/MCase | F33 | Driver power seat | |||
Fuse FMM/MCase | F34 | Passenger power seat | |||
Fuse MINI | F35 | Battery IEC 1 feed | |||
Fuse FMM/MCase | F36 | Electric power steering | |||
Fuse FMM/MCase | F37 | Rear seat entertainment/USB charge/Wireless charging module/ Auxiliary power outlet/Lighter | |||
Fuse FMM/MCase | F38 | Body control module 8 | |||
Fuse MINI | F39 | - | |||
Circuit breaker | F40 | - | |||
Circuit breaker | F41 | - | |||
Circuit breaker | F42 | Auxiliary power | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse FMX/JCase | F1 | - | |||
Fuse FMX/JCase | F2 | Trailer battery | |||
Fuse FMM/MCase | F3 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F4 | Rear blower | |||
Fuse FMM/MCase | F5 | Rear drive control | |||
Fuse FMM/MCase | F6 | - | |||
Fuse FMM/MCase | F7 | Right window | |||
Fuse FMM/MCase | F8 | Rear window defogger | |||
Fuse FMM/MCase | F9 | Left window | |||
Fuse MINI | F10 | - | |||
Fuse MINI | F11 | Trailer reverse | |||
Fuse MINI | F12 | - | |||
Fuse MINI | F13 | - | |||
Fuse MINI | F14 | - | |||
Fuse MINI | F15 | - | |||
Fuse MINI | F16 | - | |||
Fuse MINI | F17 | - | |||
Fuse MINI | F18 | - | |||
Fuse MINI | F19 | - | |||
Fuse MINI | F20 | Glove box door/ Trailer stoplamp | |||
Fuse MINI | F21 | - | |||
Fuse MINI | F22 | - | |||
Fuse MINI | F23 | - | |||
Fuse MINI | F24 | - | |||
Fuse MINI | F25 | - | |||
Fuse MINI | F26 | Trailer brake | |||
Fuse MINI | F27 | Driver ventilated seat/Lumbar | |||
Fuse MINI | F28 | Passive entry/ Passive start | |||
Fuse MINI | F29 | - | |||
Fuse MINI | F30 | Canister vent | |||
Fuse MINI | F31 | - | |||
Fuse MINI | F32 | Heated mirrors | |||
Fuse MINI | F33 | - | |||
Fuse MINI | F34 | Liftgate module | |||
Fuse MINI | F35 | Fuel system control module/Fuel tank zone module | |||
Fuse MINI | F36 | Passenger ventilated seat/ Lumbar | |||
Fuse MINI | F37 | - | |||
Fuse MINI | F38 | Window module | |||
Fuse MINI | F39 | Rear closure | |||
Fuse MINI | F40 | Memory seat module | |||
Fuse MINI | F41 | Automatic occupancy sensor | |||
Fuse MINI | F42 | - | |||
Fuse MINI | F43 | - | |||
Fuse MINI | F44 | - | |||
Fuse MINI | F45 | Liftgate motor | |||
Fuse MINI | F46 | Rear heated seats | |||
Fuse MINI | F47 | - | |||
Fuse MINI | F48 | - | |||
Fuse MINI | F49 | - | |||
Fuse MINI | F50 | - | |||
Fuse MINI | F51 | - | |||
Fuse MINI | F52 | Rear drive control 2/ Semi-active dampening system module | |||
Fuse MINI | F53 | Video | |||
Fuse MINI | F54 | External object calculating/Side blind zone alert | |||
Fuse MINI | F55 | - | |||
Fuse MINI | F56 | Universal remote/ Rain sensor | |||
Fuse MINI | F57 | Alarm overhead console/Theft deterrent | |||
Circuit breaker MINI | CB1 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB2 | - | |||
Circuit breaker MINI | CB3 | Rear auxiliary power outlet Relays | |||
Relay | K1 | - | |||
Relay | K2 | - | |||
Chevrolet Blazer fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: