The 2013 3 Series generation E90 (also known as "E90", "E91", "E92", "E93") has 2 different fuse boxes:
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | Rear Wiper and washer | |||
Fuse MINI 15A | 2 | Instrument cluster, OBD II plug | |||
Fuse MINI 20A | 3 | Passenger seat heating | |||
Fuse MINI 10A | 4 | Engine control module (ECM) | |||
Fuse MINI 10A | 5 | - | |||
Fuse MINI 5A | 6 | AUC sensor , DC converter | |||
Fuse MINI 5A | 7 | Roof function center (FZD), Park distance control (PDC) | |||
Fuse MINI 20A | 8 | Cigar lighters, Utility 12 volt outlets | |||
Fuse MINI 5A | 9 | Driver door switch cluster, Telephone | |||
Fuse MINI 5A | 10 | Front seat heating | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Crankshaft sensor, Engine control module (ECM), Fuel tank vent valve, Fuel volume control valve, Mass air flow sensor, Oil condition sensor, Variable intake manifold controllers | |||
Fuse MINI 15A | 12 | Vacuum pump relay | |||
Fuse MINI 10A | 13 | Telephone USB hub | |||
Fuse MINI 15A | 14 | Radio | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Amplifier | |||
Fuse MINI 10A | 16 | EAC sensor E-box fan, Engine control module (ECM),
Radiator shutter control,
Secondary air pump relay. | |||
Fuse MINI 10A | 17 | Engine control module (ECM), Exhaust flap,
Fuel tank leakage diagnostic module | |||
Fuse MINI 10A | 18 | Digital tuner,
Satellite radio | |||
Fuse MINI 5A | 19 | CD changer,
Convertible: Diversity antenna | |||
Fuse MINI 10A | 20 | Seat control | |||
Fuse MINI 10A | 21 | Active cruise control | |||
Fuse MINI 15A | 22 | Automatic transmission control module | |||
Fuse MINI 20A | 23 | Auxiliary heater control | |||
Fuse MINI 15A | 24 | Towing module | |||
Fuse MINI 20A | 25 | Convertible top module,
Roof control center (FZD) | |||
Fuse MINI 5A | 26 | Dynamic stability control (DSC),
Transfer case control module | |||
Fuse MINI 5A | 27 | iDrive controller,
Tire pressure control (RDC) | |||
Fuse MINI 5A | 28 | Cooling fan cut-out relay,
DC converter | |||
Fuse MINI 5A | 29 | Sunroof | |||
Fuse MINI 10A | 30 | Seat belt positionen controllers | |||
Fuse ATO 30A | 31 | Trailer module | |||
Fuse ATO 30A | 32 | Trailer module | |||
Fuse ATO 40A | 33 | Electric coolant pump | |||
Fuse ATO 5A | 34 | CD changer Diversity antenna | |||
Fuse ATO 30A | 35 | DSC | |||
Fuse ATO 40A | 36 | Car access system (CAS) | |||
Fuse ATO 30A | 37 | Camshaft sensors, Coolant thermostat, ECM, Electric coolant pump. VANOS valves, Waste gate valves, | |||
Fuse ATO 30A | 38 | Crankcase breather heating, Engine control module (ECM) Oxygen sensor heating | |||
Fuse ATO 30A | 39 | Fuel injectors, Ignition coils, Ignition coil interference suppression capacitor | |||
Fuse ATO 30A | 40 | Transfer case control | |||
Fuse ATO 30A | 41 | Footwell module (FRM) | |||
Fuse ATO 40A | 42 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 44 | Trailer module | |||
Fuse ATO 30A | 45 | Passenger seat module | |||
Fuse ATO 30A | 46 | Driver seat module | |||
Fuse ATO 30A | 47 | Rear window defogger | |||
Fuse ATO 30A | 48 | Headlight washer,
Rear wiper and washer control | |||
Fuse ATO 40A | 49 | Passenger seat module | |||
Fuse ATO 30A | 50 | Wiper control | |||
Fuse MINI - | 52 | - | |||
Fuse MINI 10A | 53 | Rollover protection | |||
Fuse MINI 7.5A | 54 | Anti-theft alarm siren, tilt sensor.
Convertible Door microwave sensors | |||
Fuse MINI 5A | 55 | Car access system (CAS) | |||
Fuse MINI 20A | 56 | CCC/M-ASK | |||
Fuse MINI 15A | 57 | Horns | |||
Fuse MINI 5A | 58 | Instrument cluster OBD II socket | |||
Fuse MINI 5A | 59 | Telephone | |||
Fuse MINI 5A | 60 | Central information display | |||
Fuse MINI 5A | 61 | Comfort access control module,
Dual remote control receiver, Front door handle control module | |||
Fuse MINI 7.5A | 62 | Roof function control center (FZD) | |||
Fuse MINI 5A | 63 | Diversity antenna, Electrochromic rear-view mirror , Selector lever illumination | |||
Fuse MINI 5A | 64 | OBD II plug | |||
Fuse MINI 10A | 65 | Selector lever illumination Longitudinal dynamics management | |||
Fuse MINI 7.5A | 66 | Driver door switch cluster, Passenger outside mirror | |||
Fuse MINI 20A | 67 | DSC | |||
Fuse MINI 20A | 68 | Driver seat heating module | |||
Fuse MINI 10A | 69 | - | |||
Fuse MINI 20A | 70 | Fuel pump (EKPS) | |||
Fuse MINI 20A | 71 | Trailer module | |||
Fuse MINI 15A | 72 | Central locking | |||
Fuse MINI 15A | 73 | Central locking | |||
Fuse MINI 5A | 74 | Instrument cluster | |||
Fuse MINI 5A | 75 | Passenger seat module | |||
Fuse MINI 5A | 76 | Radio | |||
Fuse MINI 10A | 77 | Glove compartment light,
Heating and air-conditioning, Trunk or cargo compartment light | |||
Fuse ATO 30A | 78 | Window control | |||
Fuse ATO 30A | 79 | Wiper control | |||
Fuse ATO 30A | 80 | Window control | |||
Fuse ATO 30A | 81 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 82 | DSC control module | |||
Fuse ATO 20A | 83 | Footwell module | |||
Fuse ATO 40A | 84 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 85 | Car access system (CAS) | |||
Fuse ATO 40A | 86 | Footwell module | |||
Fuse MAXI - | 87 | - | |||
Fuse MAXI 40A | 88 | Blower | |||
Fuse MAXI 40A | 89 | Secondary air pump relay | |||
Fuse MAXI 40A | 90 | DSC control module | |||
Fuse MAXI - | 91 | - | |||
Fuse MAXI 60A | 92 | 600 watt engine cooling fan | |||
Fuse MAXI 50A | 92 | 400 watt engine cooling fan | |||
| Type | No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fuse MINI 10A | 1 | Rear wiper and washer | |||
Fuse MINI 5A | 2 | Instrument cluster, OBD II plug | |||
Fuse MINI 20A | 3 | Passenger seat heating | |||
Fuse MINI 10A | 4 | Engine control module (ECM) | |||
Fuse MINI 5A | 6 | AUC sensor, DC converter | |||
Fuse MINI 20A | 7 | Roof function center (FZD), Park distance control (PDC) | |||
Fuse MINI 20A | 8 | Cigar lighters, Utility 12 volt outlets | |||
Fuse MINI 5A | 9 | Driver door switch cluster, Telephone | |||
Fuse MINI 5A | 10 | Front seat heating | |||
Fuse MINI 20A | 11 | Crankshaft sensor, Engine control module (ECM), Fuel tank vent valve, Fuel volume control valve, Mass air flow sensor, Oil condition sensor, Variable intake manifold controllers | |||
Fuse MINI 15A | 12 | Vacuum pump relay | |||
Fuse MINI 5A | 13 | Telephone, USB hub | |||
Fuse MINI 10A | 14 | Radio | |||
Fuse MINI 20A | 15 | Amplifier | |||
Fuse MINI 10A | 16 | EAC sensor, E-box fan, Engine control module (ECM), Radiator shutter control, Secondary air pump relay | |||
Fuse MINI 10A | 17 | Engine control module (ECM), Exhaust flap, Fuel tank leakage diagnostic module | |||
Fuse MINI 10A | 18 | Satellite radio, Digital tuner | |||
Fuse MINI 5A | 19 | CD changer, Convertible: Diversity antenna | |||
Fuse MINI 10A | 20 | Seat control | |||
Fuse MINI 10A | 21 | Active cruise control | |||
Fuse MINI 15A | 22 | Automatic transmission control module | |||
Fuse MINI 20A | 23 | Auxiliary heater control | |||
Fuse MINI 15A | 24 | Towing module | |||
Fuse MINI 20A | 25 | Roof control center (FZD), Convertible top module | |||
Fuse MINI 5A | 26 | Dynamic stability control (DSC), Transfer case control module | |||
Fuse MINI 5A | 27 | iDrive controller, Tire pressure control (RDC) | |||
Fuse MINI 5A | 28 | Cooling fan cut-out relay, DC converter | |||
Fuse MINI 5A | 29 | Sunroof | |||
Fuse MINI 10A | 30 | Seat belt positionen controllers | |||
Fuse ATO 30A | 31 | Trailer module | |||
Fuse ATO 30A | 32 | Trailer module | |||
Fuse ATO 40A | 33 | Electric coolant pump | |||
Fuse ATO 5A | 34 | Diversity antenna, CD changer | |||
Fuse ATO 30A | 35 | DSC | |||
Fuse ATO 40A | 36 | Car access system (CAS) | |||
Fuse ATO 30A | 37 | ECM, Coolant thermostat, Camshaft sensors, Electric coolant pump, VANOS valves, Waste gate valves | |||
Fuse ATO 30A | 38 | Engine control module (ECM), Crankcase breather heating, Oxygen sensor heating | |||
Fuse ATO 30A | 39 | Ignition coils, Fuel injectors, Ignition coil interference suppression capacitor | |||
Fuse ATO 30A | 40 | Transfer case control | |||
Fuse ATO 30A | 41 | Footwell module (FRM) | |||
Fuse ATO 40A | 42 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 44 | Trailer module | |||
Fuse ATO 30A | 45 | Passenger seat module | |||
Fuse ATO 30A | 46 | Driver seat module | |||
Fuse ATO 30A | 47 | Rear window defogger | |||
Fuse ATO 30A | 48 | Headlight washer, Rear wiper and washer control | |||
Fuse ATO 40A | 49 | Passenger seat module | |||
Fuse ATO 30A | 50 | Wiper control | |||
Fuse MINI 10A | 53 | Rollover protection | |||
Fuse MINI 7.5A | 54 | Anti-theft alarm siren, tilt sensor, Convertible Door microwave sensors | |||
Fuse MINI 5A | 55 | Car access system (CAS) | |||
Fuse MINI 20A | 56 | CCC/M-ASK | |||
Fuse MINI 15A | 57 | Horns | |||
Fuse MINI 5A | 58 | OBD II socket, Instrument cluster | |||
Fuse MINI 5A | 59 | Telephone | |||
Fuse MINI 5A | 60 | Central information display | |||
Fuse MINI 5A | 61 | Dual remote control receiver, Comfort access control module, Front door handle control module | |||
Fuse MINI 7.5A | 62 | Roof function control center (FZD) | |||
Fuse MINI 5A | 63 | Electrochromic rear-view mirror, Diversity antenna, Selector lever illumination | |||
Fuse MINI 5A | 64 | OBD II plug | |||
Fuse MINI 10A | 65 | Selector lever illumination, Longitudinal dynamics management | |||
Fuse MINI 7.5A | 66 | Driver door switch cluster, Passenger outside mirror | |||
Fuse MINI 20A | 67 | DSC | |||
Fuse MINI 20A | 68 | Driver seat heating module | |||
Fuse MINI 20A | 70 | Fuel pump (EKPS) | |||
Fuse MINI 20A | 71 | Trailer module | |||
Fuse MINI 15A | 72 | Central locking | |||
Fuse MINI 15A | 73 | Central locking | |||
Fuse MINI 5A | 74 | Instrument cluster | |||
Fuse MINI 5A | 75 | Passenger seat module | |||
Fuse MINI 5A | 76 | Radio | |||
Fuse MINI 10A | 77 | Heating and air-conditioning, Glove compartment light, Trunk or cargo compartment light | |||
Fuse ATO 30A | 78 | Window control | |||
Fuse ATO 30A | 79 | Wiper control | |||
Fuse ATO 30A | 80 | Window control | |||
Fuse ATO 30A | 81 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 82 | DSC control module | |||
Fuse ATO 40A | 83 | Footwell module | |||
Fuse ATO 40A | 84 | Footwell module | |||
Fuse ATO 30A | 85 | Car access system (CAS) | |||
Fuse ATO 40A | 86 | Footwell module | |||
Fuse MAXI 40A | 88 | Blower | |||
Fuse MAXI 40A | 89 | Secondary air pump relay | |||
Fuse MAXI 40A | 90 | DSC control module | |||
Fuse MAXI 50A | 92 | 400 watt engine cooling fan | |||
Fuse MAXI 60A | 92 | 600 watt engine cooling fan | |||
Relay | R1 | Front Wiper | |||
Relay | R2 | Rear Wiper | |||
Relay | R3 | ECU power supply | |||
| 43 | Headlight washer pump | ||||
| 51 | Car access system | ||||
BMW 3 Series fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle: